Steel Grades – Equivalent Table of Special Steel
LIST of EQUIVALENT/COMPARISON TABLE OF STEEL GRADES
PRODUCT | W.-Nr | AISI | JIS | DIN | A | B | C | D | E |
COLD WORK TOOL STEELS | |||||||||
1. 2510 | D 1 | SKS 3 | 100MnCrW4 | DF 2 / DF 3 | AMUTIT S | SGT | GOA | 2842 | |
1.2379 | D 2 | SKD 11 | X155CrVMo12 1 | XW 41 / XW 42 | KNL EXTRA | SLD | 4 | 2379 | |
D 3 | SKD 1 | XW – 10 | SPECIAL 5 (K 100) | SCD | DC 12 | ||||
S 1 | SKD 41 | M – 4 | K – 455 MY EXTRA | YSR | |||||
D 6 | SKD 12 | XW 5 | SPECIAL K (K105) | ||||||
HOT WORK TOOL STEELS | |||||||||
1.2344 | H 13 | SKD 61 | X40CrMoV5 1 | 8407 – 2M | US ULTRA W-302 | DAC | DHA 1 | 2344 | |
H 11 | SKD 8 | M – 14 | ISODICS W 500 | DM | GFA | 2343 | |||
1.2365 | H 10 | SKD 7 | ISODICS W 303 | ||||||
PLASTIC MOULDING STEELS | |||||||||
1.2311 | P 20 | MDI / MD | 45CrNi6 | 718 | K 456 | HPM 22 | 2311 | 2311 | |
1.2083 | 420J | SUS 420 J2 | X46Cr13 | STAVAX | WKM35 | HPM38 | PAK90 | 2083 | |
1.2316 | X36CrMo17 | ISOPLAS M – 300 | HPM 36 | 2083 | 2316 | ||||
MACHINERY STEELS | |||||||||
1.1730 | 1045 | S 45 C | C 45 | 760 | EMS 45 | NS 1045 | DAKS 45 | ||
1.1206 | 1050 | S 50 C | |||||||
1.7225 | 4140 | SCM 4 | 42CrMo4 | 709 | VCL 140 | NS 4140 | DAKS 440 | 7225 | |
1.6582 | 4340 | SNCM 1 | 34CrNiMo6 | 705 | VCN 150 | NS 4340 | DAKS 439 | 6582 | |
3215 | SNC 22 | V – 330 Annealed | |||||||
CAST IRON | |||||||||
1691 | A.48 | FC 25 | |||||||
1693 | A.536 | FCD 45 | |||||||
STAINLESS STEEL | |||||||||
1.4362 | S 32304 | A-120AS4W | |||||||
1.4462 | S 31804 | ||||||||
1.4006 | S 410 | X 12Cr 13 | |||||||
1.4021 | S 420 | ||||||||
1.4057 | S 431 | SUS 431 | N350KWB | ||||||
1.428 | N690 | ||||||||
1.3544 | N695 | ||||||||
1.4003 | S 41003 | A-500AS2W | |||||||
HEAT RESISTANT STEEL | |||||||||
1.4835 | S 30815 | H-550 ANTITHERM FF | |||||||
1.4845 | 310 S | SUH 310 | H-525 ANTITHERM FFB | ||||||
WEAR RESISTANT STEEL PLATE | |||||||||
F-180 CRONIT VM | |||||||||
V-930 CHRONIT 400 | HARDOX 400 | ||||||||
CHRONIT S-500 | HARDOX 500 | ||||||||
1.3401 | A128GrB2 | K-700 CHRONOS | |||||||
HIGH SPEED STEEL (HSS) | |||||||||
1.3243 | M 41 | SKH-55 | HSP-41 | S705 ISORAPID | |||||
1.3343 | M 2 | SKH-51 | ASP-23 | S-600 ISORAPID | YXM | MH 51 | H 51 | ||
Demikian tabel ekivalen steel grade yang bisa kami tampilkan.
Bilamana ada pertanyaan, silahkan jangan ragu hubungi kami di alamat email : [email protected] atau [email protected] atau [email protected]

Apakah anda menyediakan plat xw41 ukuran 7mmx22mmx2000mm?
Mohon maaf kami tidak punya stok ukuran strip sesuai request bapak….
Ada As skd 11 diameter 32?
in syaa Allah ada…silahkan dimensi dan qty nya….
apakah ada SHGA270C T 1,8 ?
SHGA270C jenis galvanized steel Bu…mhn maaf kami belum supply
apakah ada material SK5M ? jika tidak ada apa persamaanya
SK5M jenis spring steel Bu Sinta…mhn maaf kami belum supply